| 指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 135427 | 130925 | 4502 | 3.4 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 5316.71 | 5229.40 | 87.31 | 1.7 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 129840 | 125427 | 4413 | 3.5 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 10687.94 | 10384.50 | 303.44 | 2.9 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 16004.65 | 15613.90 | 390.75 | 2.5 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1947 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: